情報源: Steam ストアページ / Windrose.tools 武器DB / Dexerto Windrose Wiki / Skycoach Weapons Tier List
Windroseの武器は以下の要素で区別されます:
| タイプ | 特徴 | 代表武器 |
| 斬撃(Slash) | 斬り裂く攻撃。出血との相性 | サーベル、カトラス、グレートソード |
| 刺突(Pierce) | 貫通攻撃。防御の硬い敵に有効 | レイピア、ピストル、マスケット |
| 打撃(Crude) | 鈍器系。ポイズ削りに強い | クラブ、ハルバード、ボーンブレイカー |
敵ごとに耐性が異なるため、複数タイプを持ち歩くのが有効です。
武器は以下のいずれかのステータスでダメージが伸びます:
| ステータス | 特徴 | 向き武器 |
| Strength(力) | 打撃系・重量武器 | クラブ、メイス、ハルバード、ボーンブレイカー |
| Agility(敏捷) | 斬撃系・両手剣・散弾銃 | サーベル、グレートソード、ブランダーバス |
| Precision(精密) | 遠距離・レイピア | ピストル、マスケット、レイピア |
- グレード: D → C → B → A(Aが最高)
- レアリティ: Common → Uncommon → Rare → Epic(上がるほど強力かつ希少)
- Epic昇格でグレードが+1される仕組み(Rare B → Epic A など)
Early Access時点で 77種類 の武器が実装されています(近接43 / 遠距離19 / 弾薬7 / ツール8)。
| 武器名 | ダメージ | 値 | グレード | スケーリング | 備考 |
| サーベル(Saber) | 斬撃 | — | — | Agility | 標準の片手剣 |
| 決闘セイバー(Dueling Saber) | 斬撃 | 220 | A/B | Agility | 決闘特化 |
| 頑丈セイバー(Sturdy Saber) | 斬撃 | — | — | Agility | 耐久強化型 |
| カトラス(Cutlass) | 斬撃 | 215 | A/B | Agility | 海賊らしい片手刀 |
| アルボリスセイバー(Arboris Saber) | 打撃 | 215 | B/C | Strength | 木製系の特殊打撃片手刀 |
| 武器名 | ダメージ | 値 | グレード | スケーリング | 備考 |
| レイピア(Rapier) | 刺突 | — | — | Precision | 標準突き剣 |
| 千斬のレイピア(Rapier of a Thousand Cuts) | 刺突 | — | — | Precision | 出血スタック最大5、序盤最強候補 |
| 壊滅のレイピア(Rapier of Devastation) | 刺突 | — | — | Precision | 重撃型 |
| 頑丈レイピア(Sturdy Rapier) | 刺突 | — | — | Precision | 耐久強化型 |
| 武器名 | ダメージ | 値 | グレード | スケーリング | 備考 |
| 両手剣(Two-Handed Sword) | 斬撃 | — | — | Agility | 標準の両手剣 |
| 決闘グレートソード(Dueling Greatsword) | 斬撃 | 315 | A/B | Agility | 決闘特化型 |
| 屈強グレートソード(Stalwart Greatsword) | 斬撃 | — | — | Agility | 耐久重視 |
| ソウルイーター(Soul Eater) | 斬撃 | — | — | Agility | 高レア両手剣 |
| レイザー(Razor) | 斬撃 | — | — | Agility | 高速型両手剣 |
| 武器名 | ダメージ | 値 | グレード | スケーリング | 備考 |
| ハルバード(Halberd) | 打撃 | 340 | B | Strength | 標準長柄 |
| エグゼキューショナー(Executioner) | 打撃 | 365 | B/C | Strength | キル時クリ率上昇、集団戦で真価 |
| プレイグハルバード(Plague Halberd) | 打撃 | — | — | Strength | 疫病系特殊効果 |
| 頑丈ハルバード(Sturdy Halberd) | 打撃 | — | — | Strength | 耐久型 |
| 武器名 | ダメージ | 値 | グレード | スケーリング | 備考 |
| クラブ(Club) | 打撃 | 280 | B | Strength | 基本打撃武器 |
| クラッシャー(Crusher) | 打撃 | 290 | B/C | Strength | 重打撃型 |
| スマッシャー(Smasher) | 打撃 | — | — | Strength | 高威力打撃 |
| ボーンブレイカー(Bonebreaker) | 打撃 | 300 | A/B | Strength | Strength系最強候補 |
| 沼の牙(Swamp Creature’s Tooth) | — | — | — | — | Cursed Swamps系の特殊武器 |
| 武器名 | ダメージ | 備考 |
| 折れた刃(Broken Blade) | 斬撃 190 / C | 初期装備級 |
| 素手(Fists) | 打撃 | 武器未装備時 |
| 武器名 | ダメージ | 値 | グレード | スケーリング | 備考 |
| ピストル(Pistol) | 刺突 | — | — | Precision | 標準拳銃、リロード速い |
| 使い古しピストル(Worn-Out Pistol) | 刺突 | — | C | Precision | 初期装備級 |
| 信頼のピストル(Reliable Pistol) | 刺突 | — | — | Precision | 性能向上型 |
| ドレイクの二連ピストル(Drake’s Double-Barreled Pistol) | 刺突 | 420 | B/C | Precision | 二連射、Epic でGrade上昇 |
| プレイグピストル(Plague Pistol) | 刺突 | — | — | Precision | 疫病系特殊効果 |
| 武器名 | ダメージ | 値 | グレード | スケーリング | 備考 |
| マスケット(Musket) | 刺突 | — | — | Agility | 標準小銃、高火力低速 |
| 信頼のマスケット(Reliable Musket) | 刺突 | — | — | Agility | 高速リロード型 |
| バッカニアの友(Buccaneer’s Friend) | 刺突 | 585 | A/B | Precision | 遠距離最高火力クラス |
| 歩兵マスケット(Infantry Musket) | 刺突 | 575 | A/B | Agility | Buccaneer’s Friend に次ぐ火力 |
| 武器名 | ダメージ | 値 | グレード | スケーリング | 備考 |
| ブランダーバス(Blunderbuss) | 刺突 | 150 | D | Agility | 近距離散弾 |
| ドラゴンズブレス(Dragon’s Breath) | 刺突 | 160 | C/D | Agility | 特殊散弾効果 |
| 信頼のブランダーバス(Reliable Blunderbuss) | 刺突 | — | — | Agility | 性能向上型 |
| 弾薬名 | 用途 |
| 銅の弾(Copper Bullet) | 銅ティアの銃器 |
| 鉄の弾(Iron Bullet) | 鉄ティアの銃器 |
| アルボラム弾(Bullet Arborum) | 特殊武器用 |
| 自家製火薬(Homemade Gunpowder) | 弾薬作成の基本素材 |
注意: 火薬(Gunpowder)自体はクラフト不可。海賊撃破・キャンプ略奪でのみ入手 できる希少資源です。
銅・鉄のティアで段階的にアップグレード可能:
| ツール | 用途 | ティア |
| 石の斧/つるはし | 序盤の採取 | Stone |
| 銅の斧(Copper Axe)/つるはし | 中盤の採取 | Copper |
| 鉄の斧(Iron Axe)/つるはし | 後半の採取 | Iron |
数値はプレイヤーコミュニティが収集したもので、パッチで変動する可能性があります。また Early Access 初期段階では 一部武器のパワー値が正確でない ことも報告されています。実戦での体感と併せて参照してください。
→ ユニーク武器についてはユニーク装備を参照
→ 全武器データは Windrose.tools を参照(77種類の詳細データあり)